Blühjahr 2022
Vielen Dank an die Blühpaten 2022
| Blühfläche in den Wiesen am Dunzelbach 6.300 m² | Fläche in m² |
|---|---|
| k.A. | 100 m² |
| k.A. | 100 m² |
| Holger & Irina Scholz | 100 m² |
| Daniele Knobel | 100 m² |
| Christel Brekeller,Hans-Jürgen Wiersch | k.A. |
| k.A. | 100 m² |
| Ernst & Annelies Oellers | 100 m² |
| k.A. | 50 m² |
| k.A. | 250 m² |
| Blühfläche hinter Steigen an der Sandkaut 6.500 m² | Fläche in m² |
|---|---|
| Robert Obermayer | 100 m² |
| k.A. | 100 m² |
| k.A. | 50 m² |
| k.A. | 100 m² |
| k.A. | 100 m² |
| Bettina & Alwin Friedenberg-Pokorny | k.A. |
| . | |
| . | |
| . |
| Blühfläche am Korwinkel 8.790 m² | Fläche in m² |
|---|---|
| Ralf & Monika Hanisch | 1000 m² |
| coStorage GmbH & Co. KG | 5000 m² |
| . | |
| . | |
| . |
Wir freuen uns sehr darüber, dass auch unsere Firmenpaten dieses Projekt unterstützen 2022
| Blühfläche in den Wiesen am Dunzelbach 6.300 m² | Fläche in m² |
|---|---|
| Vogel Mietservice | k.A. |
| Rainer Herrmann GmbH | 500 m² |
| Naturheilpraxis Engel | 100 m² |
| Prowin Fachberatung Anette Tanner Beck | 100 m² |
| Prowin Fachberatung Manuela Mattern | 100 m² |
| Handwerker Quartett Cologne UG | 1000 m² |
| Hnoig Schmidt GmbH | 1000 m² |
| coStorage GmbH & Co. KG | 5000 m² |
| Blühfläche hinter Steigen an der Sandkaut 6.500 m² | Fläche in m² |
|---|---|
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | . |
| Blühfläche am Martinsgraben 5.925 m² | Fläche in m² |
|---|---|
| . | |
| . | |
| . |
| Blühfläche am Martinsgraben 5.925 m² | Fläche in m² |
|---|---|
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . |

