Blühjahr 2021
Vielen Dank an die Blühpaten
| Blühfläche in den Wiesen am Dunzelbach 6.300 m² | Fläche in m² |
|---|---|
| k.A. | 100 m² |
| Stefan Velten | 500 m² |
| k.A. | 100 m² |
| k.A. | 100 m² |
| Kim Di Carlo | 100 m² |
| Blühfläche hinter Steigen an der Sandkaut 6.500 m² | Fläche in m² |
|---|---|
| Karin & Michael Breitfeld | 500 m² |
| k.A. | 50 m² |
| k.A. | 50 m² |
| Ernst & Annelies | k.A. |
| Kevin Zeitz | 100 m² |
| k.A. | 100 m² |
| k.A. | 50 m² |
| k.A. | 200 m² |
| Carsten Pirk | 100 m² |
| Christel Brekeller & Hans-Jürgen Wiersch | 20 m² |
| k.A. | 100 m² |
| Irina & Holger Scholz | 100 m² |
| Robert & Gaby Obermayer | k.A. |
| Daniela Knobel | 100 m² |
| Dieter Baumgärtel | 100 m² |
| k.A. | 100 m² |
| Winfried & Rita Süme | 100 m² |
| k.A. | 100 m² |
| Martin Möder | 100 m² |
| k.A. | 100 m² |
| k.A. | 250 m² |
| k.A. | 100 m² |
| Pia Brück | 100 m² |
| k.A. | 100 m² |
| k.A. | 500 m² |
| k.A. | 20 m² |
Wir freuen uns sehr darüber, dass auch unsere Firmenpaten dieses Projekt unterstützen
| Blühfläche in den Wiesen am Dunzelbach 6.300 m² | Fläche in m² |
|---|---|
| Paeonien Emrich Wonsheim | 500 m² |
| ETL-Krieger & Kollegen GmbH Steuerberatungsgesellschaft Wonsheim | 1000 m² |
| Bayer Druck Wonsheim | 1000 m² |
| Hotel zum Ochsen Wonsheim | 1000 m² |
| Immotactics GmbH Bad Kreuznach | 1000 m² |
| Eva Scheuba. systemaktiv. Wonsheim | 500 m² |
| IG Therapeutisches Reiten Rhein Nahe e.V. Wonsheim | 500 m² |
| Blühfläche hinter Steigen an der Sandkaut 6.500 m² | Fläche in m² |
|---|---|
| Vogel-Service Wonsheim | k.A. |
| Prowin Beratung Annette Tanner Beck Wonsheim | k.A. |
| A. Jennewein GmbH Wonsheim | k.A. |
| Rainer Herrmann Weinsheim GmbH | 500 m² |
| Dipl.-Ing. Dirk Heddenhausen | 500 m2 |
| Heiner Noll Maler & Verputz GmbH Wonsheim | 250 m² |
| Naturheilpraxis Steffi Engel Wonsheim | 100 m² |
| Blühfläche am Martinsgraben 5.925 m² | Fläche in m² |
|---|---|
| coStorage GmbH & Co. KG Alzey | 1000 m² |
| Büro für Bautechnik Brück Wonsheim | 500 m² |
| Prowin Beratung Manuela Mattern Wonsheim | 100 m² |
| Blühfläche am Martinsgraben 5.925 m² | Fläche in m² |
|---|---|
| k.A. | 500 m² |
| Robert Kaden | k.A. |
| Johannes & Isabel | 100 m² |
| k.A. | 100 m² |
| Jörg & Claudia | 100 m² |
| Nadine Bäcker, Karsten & Anton Glas | 100 m² |
| Michael Göritz | k.A. |
| K.A. | 100 m² |
| Anke Forg | 100 m² |
| Saskia Knell | 100 m² |
| Anja | 100 m² |
| Alice | 100 m² |
| Motzi | 100 m² |
| Simon & Ewald Emele | 100 m² |
| Daniel Kramm | 20 m² |
| K.A. | 500 m² |
| Beatrix Hinkel | K.A. |
| K.A. | 250 m² |
| K.A. | 250 m² |
| K.A. | 50 m² |
| Karsten Emrich | 100 m² |
| K.A. | 100 m² |
| K.A. | 100 m² |
| K.A. | 500 m² |
| Bettina Friedenberg-Pokorny | 20 m² |
| K.A. | 100 m² |
| Sebastian & Michele Zucalli | K.A. |









